[宁德]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 市政工程 信息详情
开标数据表青拓大道沿线环境整治提升工程(一期)
福建宁德
招标公告
市政工程
发布时间:2023-04-28
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

青拓大道沿线环境整治提升工程(一期)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建振业建设发展有限公司 龚振法、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
2 福建前程建设有限公司 洪晓晶、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
3 福建省建鸿安装工程有限公司 阮海翔;闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
4 福建嘉润鸿建设工程有限公司 钟传兵, 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
5 福建永中正建设有限公司 张和干,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
6 福建鼎万建设有限公司 黄家如、闽******03400 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
7 福建辅正建设有限公司 林旭升,闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
8 福建德耀建设有限公司 曾树强 / 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
9 福建贝丰建设有限公司 余飞燕、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
10 福建省福奥建筑工程有限公司 林盛,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
11 福建省辅成建设有限公司 高超 , 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
12 福建锦圣发建设工程有限公司 卢城飞,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
13 福建宏达盛旺建设有限公司 王沛日,闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
14 福建省璟鼎建设发展有限公司 黄兴、 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
15 福建径坊建造工程有限公司 黄萍 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
16 中城投集团第八工程局有限公司 郭小川:闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
17 福建省亿洲工程建设发展有限公司 李爱彬、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
18 福建鑫颀水电建筑工程有限公司 王斌(闽23520******) 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
19 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 曾振琼、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
20 江西中嘉建设有限公司 饶绍波、赣******1626 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
21 江西华盟建设有限公司 涂诗洋,赣******3457 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。 120
22 福建省英城建设工程有限公司 黄明惠;闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
23 福建恒锐德建筑工程有限公司 念其敏,闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
24 浙江环宇建设集团有限公司 张华潮;浙******39881 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
25 恒晟集团有限公司 阮崇青.闽 23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120个
26 中谊建设(福建)有限公司 黄寿洪,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
27 福建省中茂鼎侨建设有限公司 林振潮、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
28 福建昌翔建设有限公司 周小玲(闽******18652) 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
29 福建蛟腾建设有限公司 梁丽珍 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
30 福建跃达建设有限公司 郭骏/闽******02784 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
31 福建鹏程万里建设工程有限公司 卢阳阳 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
32 寿宁县第二建筑工程有限公司 吴先茂 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120个
33 福建省千格市政建筑有限公司 张志连、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120个
34 中建豪城建设有限公司 林金龙,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
35 鑫泰建设集团有限公司 陈静,闽******14822 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120个
36 福建德合盛建设有限公司 林昌要,闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
37 福建聚灿建设工程有限公司 薛洪芳,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
38 福建汇千峰建设工程有限公司 林祖秉,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
39 福建九鲤建设有限公司 温奇光,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
40 福建啸信建设有限公司 罗上森闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
41 福建榕景域建设发展有限公司 高海芳/ 闽******00112 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
42 福建方磊建筑有限公司 郑美榕、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
43 福建金秋建筑工程有限公司 蓝寿春 ,闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
44 福建筑友工程项目管理有限公司 王景清 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
45 顺信建设工程有限公司 温德彤、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
46 福建延腾建设工程有限公司 陈正伟、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
47 厦门福加斯建设工程有限公司 郑海松 闽 ************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
48 福建省江东市政园林有限公司 林彩霞、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
49 福建勤帆建筑工程有限公司 蓝永清;闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
50 福建千璟元建设工程有限公司 张友森、 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
51 福建省嘉锦建设工程有限公司 黄松三、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
52 福建诺宇建筑工程有限公司 陈新文 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
53 奥达建设(福建)有限公司 程洪、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
54 凯辉集团(福建)有限公司 李美萍、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
55 福建中坚泰建设有限公司 何细娥、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
56 福建腾起云建筑工程有限公司 兰忠雄、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
57 福建海瑞工程建设有限公司 傅祖平、闽******01319 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
58 双寅东方(厦门)建设投资有限公司 李科橙;闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
59 华创邦合(福建)建设工程有限公司 檀儒徵、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
60 福建源升建设有限公司 施友亮、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
61 八闽建设有限公司 颜小养、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
62 江西明耀建设工程有限公司 胡星 、赣******1950 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。 120
63 福建可盛市政园林工程有限公司 曾庆丰, 建造师执业证书注册编号: 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
64 福建省春秋宏业建设发展有限公司 林光柏、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
65 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 张源、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
66 中达闽(福建)电力工程有限公司 陈丽娟、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
67 福建鹭晟建筑有限公司 林浩、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
68 江西亿喜建筑有限责任公司 舒永华,赣******6108 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
69 中建德信集团有限公司 林莉雅、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
70 福建勤托建设工程有限公司 丘加英 、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
71 江西宏成建筑工程有限公司 熊诗云, 赣******2396 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
72 福建凯凌建设发展有限公司 李惠、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
73 福建建良建设工程有限公司 范天华、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
74 福建省承臻建设发展有限公司 叶辉腾、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
75 中发腾龙建设有限公司 孔栩婕 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
76 福建朗澈建筑工程有限公司 郑绳松、闽******01755 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
77 聿华工程设计(厦门)有限公司 陈佳梅、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
78 福建省佳志成建设工程有限公司 林金发、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
79 鑫中坤建设工程有限公司 傅丹丹、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
80 正禹建设有限公司 张辉、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
81 福建闽祥旺建设发展有限公司 王建峰 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
82 福建省兴恩建设工程有限公司 严顺鹤、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
83 福建省晋鹏建设工程集团有限公司 吴伟明、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
84 福建省三明市宏景园林工程有限公司 刘美周,其建造师执业证书注册编号:闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
85 福建泷康建设有限公司 周大兴、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
86 深圳市天海建设科技集团有限公司 曾世学 粤******33322 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
87 福建省宇煌建设工程有限公司 王瑛、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
88 福建特建建设工程有限公司 温振文 350802******1 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
89 福建天尚建设有限公司 吕小平,注册编号闽:23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
90 福建高瓴建设工程有限公司 王燕清 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
91 莆田市新城建筑工程有限公司 陈向东、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
92 福建中鑫鸿顺建设有限公司 蔡美珊、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
93 福建世涵建设工程有限公司 林仁贵 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
94 福建龙源建设工程有限公司 陈志云、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
95 福建坤禹建设工程有限公司 林同淼 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
96 福建天江建设工程有限公司 沈长福、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
97 福鸿建工有限公司 柳枝成 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
98 福建都城建设发展有限公司 张保毅;闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
99 福建嘉康建设工程有限公司 罗旺林、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
100 中科环能建设(福建)有限公司 陈财勇 、 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
101 福建省久翔工程建设有限公司 李玮 闽1******8220 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
102 福建省长航建设发展有限公司 吴一青、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
103 福建博界建设工程有限公司 罗树茂、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
104 福建省弘景建设发展有限公司 纪杨武、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
105 莆田市开明园林有限公司 周萍、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
106 福建永旺建工集团有限公司 陈道明、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
107 福建省隆腾达建设工程有限公司 刘斌、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
108 福建鑫禾建设工程有限公司 余玉莺、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
109 福建其峰建设发展有限公司 谢德强 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
110 福建省旷舜建筑有限公司 张华 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
111 福鼎亿城建设有限公司 王本殿、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120个
112 福建省深泓建设工程有限公司 郑烽、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
113 福建省承启建设有限公司 吴国元、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
114 闽鑫建工集团有限公司 郑日源,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
115 万崇建设有限公司 钟炳强、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
116 福建德福建设工程有限公司 石二刚、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
117 福建达宇景观建设集团有限公司 郑舒婷,闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
118 中建凯茂建设发展有限公司 庄世雄、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
119 厦门鸿润源建设集团有限公司 林彩凤闽************05 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
120 福建兴美达建设工程有限公司 林江团、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
121 福建昌傲建设工程有限公司 吴宜钧;闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
122 福建兴建建设工程有限公司 陈张明、 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
123 福建省泰谭建设工程有限公司 黄参彬、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
124 福建隆晟集团有限公司 刘智珠 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
125 中奕洋建设发展有限公司 兰日阳、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
126 福建泉祥建设有限公司 邹洁、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
127 福建海正建设工程有限公司 刘钦榕、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
128 福建省榕越实业有限公司 林辉义 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
129 中交建福能建设工程有限公司 连江波 , 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
130 福建省擎冠建设工程有限公司 林绒华、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
131 福建三宏建设工程有限公司 孔青青 、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
132 福建省晟森建设工程有限公司 罗荣生、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
133 福建省金玖建筑工程有限公司 詹益泽 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
134 福建中核晟发工程建设有限公司 张雲云;闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
135 福建省森文建筑有限公司 郭志英、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
136 中建鑫茂建设发展有限公司 谢晓滨、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
137 福建省江宇建设发展有限公司 林建华 注册编号: 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
138 福建恒厦建设有限公司 张小清闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
139 宁德榜一建筑工程有限公司 潘彩婷,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
140 江西省群力建设有限公司 付美琴、赣******8746 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
141 福建安威建设工程有限公司 杨宗明、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
142 福建晟达坤建设发展有限公司 林胜国 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
143 福建省翠城建设工程有限公司 黄敬松、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
144 福建省诚思尚建筑工程有限公司 魏学浩 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
145 华辉建工集团有限公司 范兴远、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
146 福建宏昌建设集团有限公司 汤恩宏 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为120日历天
147 厦门天宏骏建设工程有限公司 徐岚岚 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
148 中筑久久营造集团有限公司 彭金明,赣******01767 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
149 福建大华工程发展有限公司 林振、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
150 福建省东禹建设工程有限公司 艾先敏,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
151 福建省高聚建设工程有限公司 苏勇兴、闽******02791 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
152 福建润宁建设工程有限公司 曹熙、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
153 锐胜达(平潭)建设工程有限公司 林修 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
154 福建省宁德市第六建筑工程有限公司 陈言船,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
155 永泰县顺通公路养护有限公司 陈美玲、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
156 福建嵩谷建设工程有限公司 潘焰潇 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
157 福建省欣润建设工程有限公司 陈琼闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
158 丰昌建设有限公司 林杭蓉、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
159 福建易生原建设有限公司 王其新、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
160 筑华建筑集团有限公司 倪强、冀2****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
161 福建省兴岩建设集团有限公司 陈华文 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
162 福州通睿建达建设工程有限公司 周子文 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
163 福建中延舜建设发展有限公司 叶春宝、 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
164 福建仕荣达建设工程有限公司 陈建新 闽23520****** 300000 ****** 现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
165 福建延州兴建筑工程有限公司 饶秀娟、闽******03355 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
166 福建省典弈建筑工程有限公司 李建棋 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
167 福建邺嘉建设工程有限公司 郭翔、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
168 福建省冠成天正工程管理有限公司 江添旺、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
169 福建祥宁建筑工程有限公司 林勤 闽************9 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
170 福建省开屯建设工程有限公司 吴鹏晖、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
171 福建展天建设工程有限公司 赖富文、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
172 福建舜禹建设工程有限公司 徐培训 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
173 福建省嘉烨建设工程有限公司 翁少卿、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
174 福建川江建设工程有限公司 刘炳坤、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
175 中建弘锐(福建)建设有限公司 陈健、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
176 众源建设发展(福建)有限责任公司 尤华、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
177 福建泉润建设工程有限公司 钟春祥、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
178 福建创至达建设有限公司 徐云萍 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
179 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 张嘉斌 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
180 福建东锦华远建设有限公司 吴树雄、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
181 福建俊润建设工程有限公司 陈建宝、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
182 福建联山建设工程有限公司 阙庆生、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
183 福建路港(集团)有限公司 黄秋燕、 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为120日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
184 福建崇鼎建设工程有限公司 赖积洋.闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
185 福建卓鼎建设工程有限公司 蔡启晗、 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
186 福建省通博源市政建设工程有限公司 赖洪津、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
187 福建省红日水利水电工程有限公司 刘兵,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
188 福建领达建设工程有限公司 林韩金 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
189 福建越亨建设工程有限公司 蔡伟生、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
190 福建诚源工程管理有限公司 陈德彬 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
191 福建隆峰建设管理有限公司 刘福林、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
192 福建省建昌建设有限公司 吴福平 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
193 福建省卓薪建设发展有限公司 何国璋 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
194 富邦建设集团有限公司 唐雪云、赣******9222 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
195 福建万向建设有限公司 陈翔、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
196 福建省闽清四建建工有限公司 陈良辉、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
197 福建州海建设发展有限公司 张小平、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
198 福建芝成建设有限公司 刘丽洁、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
199 福建万豪建设工程有限公司 林斌;闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
200 福建洲安建设有限公司 陈文霞、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
201 福建从喜建筑工程有限公司 徐孝礼 350526******3 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
202 福建省红榕建设有限公司 林志军/闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
203 福建金永达建筑工程有限公司 林琴英;闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
204 福建省裕如丰建设工程有限公司 詹一签,闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
205 福建鑫六和建设工程有限公司 刘向辉、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
206 福建汀晟建筑工程有限公司 谢桥林、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
207 福建省友匠项目管理有限公司 姚孚顺,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
208 翼翮(福建)建设发展有限公司 陈仁泉、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
209 福建省中隆建设工程有限公司 代雨潞 、 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120个
210 福建闽发晟建设工程有限公司 涂丽芳、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
211 福建宁一建设工程有限公司 蒋瑞照 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
212 福建方威建设工程有限公司 陈凌锋-闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
213 福建酉乾建设工程有限公司 张秀春、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
214 福建住建建设有限公司 郭可钦 注册编号:闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
215 福建鑫旺丰建设有限公司 刘桂荣、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
216 福建省福源建设工程有限公司 余黄昏(闽23520******) 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
217 福建理联建设有限公司 胡晓丽,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
218 福建省宁泽建筑工程有限公司 许多林,建造师注册编号:闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
219 福建团圆建设工程有限公司 林峰;闽******19373 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
220 福建金禹顺建设有限公司 范巧如 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
221 福建鸿瑞祥建设工程有限公司 蔡双晗 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
222 福建海西建设工程有限公司 曾祥炤、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
223 福建鑫顺泷建设发展有限公司 魏仁清、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
224 福建顺财建工发展有限公司 魏重水 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
225 永富建工集团有限公司 高敏添、闽******18474 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
226 福建安建建筑工程有限公司 兰维冬 闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
227 福建省汇恒达建筑工程有限公司 陈美 闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
228 福建省文轩建设有限公司 魏霞,闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
229 福建省泽林建设工程有限公司 刘还林、闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格 120
230 福建省德力水电建设有限公司 阮勇锋、闽23520****** 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 120
231 神州建设集团有限公司 祝绍文,闽************ 300000 ****** 符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天
